图文
-
江苏“五一”假期消费清单来了!文旅、餐饮
2023-03-04 13:08
-
第一届印迹乡村创意设计大赛总预选赛将在青
2021-10-12 13:52
-
育英堂刘波:专注于强势股交易和交易者教育
2021-10-12 13:47
2023年3月17日确成股份(605183)收盘点评:
确成股份今日小幅上涨0.54%,早盘高开1.62%,报18.83元,盘中最高价格18.83元,最低价格18.54元,尾盘收至18.63元,较昨日上涨0.10元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。605183 确成股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:605183 | 证券名称:确成股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:18.53元 | 今日收盘:18.63元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:0.54% |
振幅:1.57% | 活跃度:1502 | 总量:11203手 | 现量:55手 |
今日开盘:18.83元 | 今日最高:18.83元 | 今日最低:18.54元 | 换手率:0.83% |
总金额:2091 | 动态市盈:18.74 | 流通股:1.36亿 | 流通市值:25.26亿 |
总市值:77.76亿 | 上市日期:20201207 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.54% | 20日涨幅:-9.43% | 60日涨幅:-1.43% | 总股本:4.17亿 |
总资产:30.05亿 | 净资产:25.66亿 | 资产负债率:14.63% | 未分利润:12.14亿 |
股东人数:13497 | 人均持股:10048 | 人均市值:18.72万 | 市净率:3.03 |
利润同比:48.35% | 收入同比:28.45% | 每股净资:6.15元 | 每股收益:0.750㈢ |
605183 确成股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-519.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:52.0万 | 今日中单总额:-208.2万 | ||
今日小单总额:-363.2万 | 今日大宗流入总额:52.0万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-24.84% |
2023-03-04 13:08
2021-10-12 13:52
2021-10-12 13:47
RSS订阅|网站地图| ( 备案号:皖ICP备2022015281号 )
企业家在线© 2012- X3.4