图文
-
江苏“五一”假期消费清单来了!文旅、餐饮
2023-03-04 13:08
-
第一届印迹乡村创意设计大赛总预选赛将在青
2021-10-12 13:52
-
育英堂刘波:专注于强势股交易和交易者教育
2021-10-12 13:47
2023年3月17日海星股份(603115)收盘点评:
海星股份今日小幅上涨0.87%,早盘盘中最高价格17.47元,最低价格17.16元,尾盘收至17.31元,较昨日上涨0.15元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。603115 海星股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:603115 | 证券名称:海星股份 | 细分行业:铝 | 地区:江苏 |
昨日收盘:17.16元 | 今日收盘:17.31元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:0.87% |
振幅:1.81% | 活跃度:1039 | 总量:14718手 | 现量:79手 |
今日开盘:17.16元 | 今日最高:17.47元 | 今日最低:17.16元 | 换手率:0.62% |
总金额:2555.18 | 动态市盈:16.6 | 流通股:2.39亿 | 流通市值:41.41亿 |
总市值:41.41亿 | 上市日期:20190809 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.37% | 20日涨幅:-1.59% | 60日涨幅:3.03% | 总股本:2.39亿 |
总资产:24.33亿 | 净资产:19.95亿 | 资产负债率:18% | 未分利润:5.62亿 |
股东人数:15473 | 人均持股:5377 | 人均市值:9.31万 | 市净率:2.08 |
利润同比:17.67% | 收入同比:8.56% | 每股净资:8.34元 | 每股收益:0.780㈢ |
603115 海星股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:422.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:225.2万 | 今日中单总额:276.3万 | ||
今日小单总额:-79.2万 | 今日大宗流入总额:225.2万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:16.53% |
2023-03-04 13:08
2021-10-12 13:52
2021-10-12 13:47
RSS订阅|网站地图| ( 备案号:皖ICP备2022015281号 )
企业家在线© 2012- X3.4