图文
-
江苏“五一”假期消费清单来了!文旅、餐饮
2023-03-04 13:08
-
第一届印迹乡村创意设计大赛总预选赛将在青
2021-10-12 13:52
-
育英堂刘波:专注于强势股交易和交易者教育
2021-10-12 13:47
2023年3月17日锦盛新材(300849)收盘点评:
锦盛新材今日微跌0.25%,早盘高开0.74%,报12.19元,盘中最高价格12.2元,最低价格12.07元,尾盘收至12.07元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。300849 锦盛新材 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300849 | 证券名称:锦盛新材 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:12.1元 | 今日收盘:12.07元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.25% |
振幅:1.07% | 活跃度:614 | 总量:6664手 | 现量:106手 |
今日开盘:12.19元 | 今日最高:12.2元 | 今日最低:12.07元 | 换手率:0.75% |
总金额:808.06 | 动态市盈:0 | 流通股:0.89亿 | 流通市值:10.76亿 |
总市值:18.10亿 | 上市日期:20200710 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.06% | 20日涨幅:-8.21% | 60日涨幅:-.25% | 总股本:1.5亿 |
总资产:7.74亿 | 净资产:6.64亿 | 资产负债率:14.22% | 未分利润:1.67亿 |
股东人数:8285 | 人均持股:7725 | 人均市值:9.32万 | 市净率:2.73 |
利润同比:-127.49% | 收入同比:-13.15% | 每股净资:4.42元 | 每股收益:-0.028㈢ |
300849 锦盛新材 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-105.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-39.1万 | ||
今日小单总额:-66.0万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-13% |
2023-03-04 13:08
2021-10-12 13:52
2021-10-12 13:47
RSS订阅|网站地图| ( 备案号:皖ICP备2022015281号 )
企业家在线© 2012- X3.4