图文
-
江苏“五一”假期消费清单来了!文旅、餐饮
2023-03-04 13:08
-
第一届印迹乡村创意设计大赛总预选赛将在青
2021-10-12 13:52
-
育英堂刘波:专注于强势股交易和交易者教育
2021-10-12 13:47
2023年3月17日长城科技(603897)收盘点评:
长城科技今日小幅上涨0.05%,早盘高开0.25%,报20.45元,盘中最高价格20.62元,最低价格20.37元,尾盘收至20.41元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。603897 长城科技 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:603897 | 证券名称:长城科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:20.4元 | 今日收盘:20.41元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.05% |
振幅:1.23% | 活跃度:1115 | 总量:14413手 | 现量:210手 |
今日开盘:20.45元 | 今日最高:20.62元 | 今日最低:20.37元 | 换手率:0.7% |
总金额:2951.62 | 动态市盈:33.31 | 流通股:2.06亿 | 流通市值:42.13亿 |
总市值:42.13亿 | 上市日期:20180410 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.16% | 20日涨幅:-8.85% | 60日涨幅:-10.53% | 总股本:2.06亿 |
总资产:57.34亿 | 净资产:27.04亿 | 资产负债率:52.84% | 未分利润:8.09亿 |
股东人数:26045 | 人均持股:3302 | 人均市值:6.74万 | 市净率:1.56 |
利润同比:-67.83% | 收入同比:-6.76% | 每股净资:13.1元 | 每股收益:0.460㈢ |
603897 长城科技 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-727.0万 | 今日超大单总额:-1.8万 | ||
今日大单总额:-28.9万 | 今日中单总额:-303.7万 | ||
今日小单总额:-392.6万 | 今日大宗流入总额:-30.7万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-24.63% |
2023-03-04 13:08
2021-10-12 13:52
2021-10-12 13:47
RSS订阅|网站地图| ( 备案号:皖ICP备2022015281号 )
企业家在线© 2012- X3.4