图文
-
江苏“五一”假期消费清单来了!文旅、餐饮
2023-03-04 13:08
-
第一届印迹乡村创意设计大赛总预选赛将在青
2021-10-12 13:52
-
育英堂刘波:专注于强势股交易和交易者教育
2021-10-12 13:47
2023年3月17日科捷智能(688455)收盘点评:
科捷智能今日上涨1.08%,早盘高开0.47%,报14.9元,盘中最高价格15.04元,最低价格14.8元,尾盘收至14.99元,较昨日上涨0.16元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。688455 科捷智能 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:688455 | 证券名称:科捷智能 | 细分行业:机械基件 | 地区:山东 |
昨日收盘:14.83元 | 今日收盘:14.99元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:1.08% |
振幅:1.62% | 活跃度:425 | 总量:9954手 | 现量:301手 |
今日开盘:14.9元 | 今日最高:15.04元 | 今日最低:14.8元 | 换手率:2.47% |
总金额:1488.62 | 动态市盈:0 | 流通股:0.4亿 | 流通市值:6.04亿 |
总市值:27.11亿 | 上市日期:20220915 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:.46% | 20日涨幅:.95% | 60日涨幅:-.34% | 总股本:1.81亿 |
总资产:26.36亿 | 净资产:12.21亿 | 资产负债率:53.69% | 未分利润:1.26亿 |
股东人数:22465 | 人均持股:1795 | 人均市值:2.69万 | 市净率:2.05 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:7.33元 | 每股收益:-0.120㈢ |
688455 科捷智能 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-47.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:10.7万 | 今日中单总额:31.4万 | ||
今日小单总额:-89.3万 | 今日大宗流入总额:10.7万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-3.17% |
2023-03-04 13:08
2021-10-12 13:52
2021-10-12 13:47
RSS订阅|网站地图| ( 备案号:皖ICP备2022015281号 )
企业家在线© 2012- X3.4