图文
-
江苏“五一”假期消费清单来了!文旅、餐饮
2023-03-04 13:08
-
第一届印迹乡村创意设计大赛总预选赛将在青
2021-10-12 13:52
-
育英堂刘波:专注于强势股交易和交易者教育
2021-10-12 13:47
2023年3月17日贝斯美(300796)收盘点评:
贝斯美今日微跌0.77%,早盘高开0.34%,报23.45元,盘中最高价格23.53元,最低价格22.75元,尾盘收至23.19元,较昨日下跌-0.18元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。300796 贝斯美 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300796 | 证券名称:贝斯美 | 细分行业:农药化肥 | 地区:浙江 |
昨日收盘:23.37元 | 今日收盘:23.19元 | 涨跌金额:-0.18元 | 涨跌幅度:-0.77% |
振幅:3.34% | 活跃度:2197 | 总量:38121手 | 现量:486手 |
今日开盘:23.45元 | 今日最高:23.53元 | 今日最低:22.75元 | 换手率:1.9% |
总金额:8807.62 | 动态市盈:30.43 | 流通股:2.01亿 | 流通市值:46.53亿 |
总市值:46.53亿 | 上市日期:20191115 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.13% | 20日涨幅:-4.17% | 60日涨幅:11.44% | 总股本:2.01亿 |
总资产:21.01亿 | 净资产:16.07亿 | 资产负债率:22.34% | 未分利润:3.86亿 |
股东人数:7491 | 人均持股:16392 | 人均市值:38.01万 | 市净率:2.9 |
利润同比:171.1% | 收入同比:44.91% | 每股净资:8.01元 | 每股收益:0.790㈣ |
300796 贝斯美 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-246.1万 | 今日超大单总额:122.9万 | ||
今日大单总额:195.3万 | 今日中单总额:465.2万 | ||
今日小单总额:-1029万 | 今日大宗流入总额:318.2万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-2.79% |
2023-03-04 13:08
2021-10-12 13:52
2021-10-12 13:47
RSS订阅|网站地图| ( 备案号:皖ICP备2022015281号 )
企业家在线© 2012- X3.4