图文
-
江苏“五一”假期消费清单来了!文旅、餐饮
2023-03-04 13:08
-
第一届印迹乡村创意设计大赛总预选赛将在青
2021-10-12 13:52
-
育英堂刘波:专注于强势股交易和交易者教育
2021-10-12 13:47
2023年3月17日双乐股份(301036)收盘点评:
双乐股份今日下跌1.12%,早盘高开0.44%,报20.6元,盘中最高价格20.76元,最低价格20.04元,尾盘收至20.28元,较昨日下跌-0.23元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。301036 双乐股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:301036 | 证券名称:双乐股份 | 细分行业:染料涂料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:20.51元 | 今日收盘:20.28元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-1.12% |
振幅:3.51% | 活跃度:1707 | 总量:33692手 | 现量:844手 |
今日开盘:20.6元 | 今日最高:20.76元 | 今日最低:20.04元 | 换手率:7.23% |
总金额:6812.88 | 动态市盈:90.63 | 流通股:0.47亿 | 流通市值:9.45亿 |
总市值:20.28亿 | 上市日期:20210729 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.49% | 20日涨幅:11.49% | 60日涨幅:11.49% | 总股本:1亿 |
总资产:19.07亿 | 净资产:15.26亿 | 资产负债率:19.97% | 未分利润:3.63亿 |
股东人数:8848 | 人均持股:5267 | 人均市值:10.68万 | 市净率:1.33 |
利润同比:-78.74% | 收入同比:-10.05% | 每股净资:15.26元 | 每股收益:0.170㈢ |
301036 双乐股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1432万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-25.6万 | 今日中单总额:-777.3万 | ||
今日小单总额:-628.6万 | 今日大宗流入总额:-25.6万 | ||
今日相对流量:-1.51% | 今日浄买率:-21.01% |
2023-03-04 13:08
2021-10-12 13:52
2021-10-12 13:47
RSS订阅|网站地图| ( 备案号:皖ICP备2022015281号 )
企业家在线© 2012- X3.4